Las fibras de adaptación pasiva de 1,5 um de Boxoptronics se combinan con la fibra co-dopada con erbio-iterbio, y el alto rendimiento de coincidencia reduce la pérdida de empalme, lo que garantiza la salida de alto rendimiento de la fibra co-dopada con erbio-iterbio en las aplicaciones del sistema.
Las fibras de adaptación pasiva de 1,5 um de Boxoptronics se combinan con la fibra co-dopada con erbio-iterbio, y el alto rendimiento de coincidencia reduce la pérdida de empalme, lo que garantiza la salida de alto rendimiento de la fibra co-dopada con erbio-iterbio en las aplicaciones del sistema.
Mejor confiabilidad de la fibra;
Baja atenuación de empalme, buen control de modo.
Láser de fibra seguro para los ojos (1,5 um);
Alcance láser, radar láser.
Número de pieza: | BGDF-6/125 | BGDF-9/125 | BGDF-12/125 | BGDF-LMA-20/130 | BGDF-LMA-25/300 |
Longitud de onda operativa | 1530-1625nm | 1450-1600nm | 1450-1600nm | 1060-1600nm | 1530-1800nm |
Apertura numérica central | 0,18±0,01 | 0,12±0,01 | 0,12±0,01 | 0,09±0,01 | 0,085±0,01 |
Apertura numérica del revestimiento interior | â¥0.46 | â¥0.46 | â¥0.46 | â¥0.46 | â¥0.46 |
Diámetro del campo de modo @ 1550nm | 6.5±0.5μm | 10,5±0,7μm | 11,5±0,7μm | - | - |
Longitud de onda de corte | â¤1430nm | â¤1430nm | â¤1430nm | - | - |
Atenuación del núcleo a 1550 nm | ⤠6,0 dB/km | ⤠1,0 dB/km | ⤠1,0 dB/km | - | - |
Atenuación del revestimiento a 1095 nm | ⤠15,0 dB/km | ⤠15,0 dB/km | ⤠15,0 dB/km | ⤠20,0 dB/m | ⤠15,0 dB/km |
Atenuación del revestimiento a 1200 nm | - | - | - | ⤠20,0 dB/km | - |
Diámetro central | 6.0±0.5μm | 9.0±1.0μm | 12.0±0.5μm | 20.0±1.5μm | 25,0±2,0μm |
Diámetro del revestimiento interior | 125,0±1,0μm | 125,0±1,0μm | 125,0±1,0μm | 130,0±5,0μm | 300.0±5.0μm |
Forma del revestimiento interior | Redondo | Redondo | Redondo | - | Redondo |
Concentricidad del paquete central | â¤0.50μm | â¤0.50μm | â¤0.50μm | - | â¤2.00μm |
Diámetro de recubrimiento | 245,0±5,0μm | 245,0±5,0μm | 245,0±5,0μm | 245,0±5,0μm | 450.0±15.0μm |
material de revestimiento exterior | Resina de bajo índice de refracción | Resina de bajo índice de refracción | Resina de bajo índice de refracción | Resina de bajo índice de refracción | Resina de bajo índice de refracción |
Material de la matriz | - | - | - | Cuarzo | - |
Fuerza mecánica | â¥100kpsi(0.69GN/m2) | â¥100kpsi(0.69GN/m2) | â¥100kpsi(0.69GN/m2) | â¥100kpsi(0.69GN/m2) | â¥100kpsi(0.69GN/m2) |
Todos los productos han sido probados antes del envío;
Todos los productos tienen de 1 a 3 años de garantía. (Después del período de garantía de calidad, comenzó a cobrarse la tarifa de servicio de mantenimiento adecuada).
Apreciamos su negocio y ofrecemos una política de devolución instantánea de 7 días. (7 días después de recibir los artículos);
Si los artículos que compra en nuestra tienda no son de calidad perfecta, es decir, no funcionan electrónicamente según las especificaciones del fabricante, simplemente devuélvalos para su reemplazo o reembolso;
Si los artículos son defectuosos, notifíquenos dentro de los 3 días posteriores a la entrega;
Todos los artículos deben devolverse en su estado original para calificar para un reembolso o reemplazo;
El comprador es responsable de todos los gastos de envío incurridos.
A: longitudes de onda de banda C y banda L.
P: ¿Cuál es el requisito para la potencia de salida?R: La caja optrónica se puede personalizar según sus requisitos.
Copyright @ 2020 Shenzhen Box Optronics Technology Co., Ltd. - Módulos de fibra óptica de China, fabricantes de láseres de fibra acoplada, proveedores de componentes láser Todos los derechos reservados.