La fibra dopada con erbio PM de mantenimiento de polarización Panda de BoxOptronics se utiliza principalmente en amplificadores ópticos de mantenimiento de polarización de 1,5μm, lidar y productos láser seguros para la vista. La fibra dopada con erbio que mantiene la polarización tiene una alta birrefringencia y excelentes características de mantenimiento de la polarización. La fibra tiene una mayor concentración de dopaje, lo que reduce la potencia de bombeo requerida y la longitud de la fibra, lo que reduce el impacto de los efectos no lineales. Al mismo tiempo, la fibra óptica muestra una baja pérdida por empalme y una fuerte resistencia a la flexión. Basado en el proceso de preparación de fibra óptica de BoxOptronics Laser, la fibra óptica dopada con erbio que mantiene la polarización tiene una buena consistencia.
La fibra dopada con erbio PM de mantenimiento de polarización Panda de BoxOptronics se utiliza principalmente en amplificadores ópticos de mantenimiento de polarización de 1,5μm, lidar y productos láser seguros para la vista. La fibra dopada con erbio que mantiene la polarización tiene una alta birrefringencia y excelentes características de mantenimiento de la polarización. La fibra tiene una mayor concentración de dopaje, lo que reduce la potencia de bombeo requerida y la longitud de la fibra, lo que reduce el impacto de los efectos no lineales. Al mismo tiempo, la fibra óptica muestra una baja pérdida por empalme y una fuerte resistencia a la flexión. Basado en el proceso de preparación de fibra óptica de BoxOptronics Laser, la fibra óptica dopada con erbio que mantiene la polarización tiene una buena consistencia.
Altas características de birrefringencia;
Alta eficiencia, reduce la potencia de la bomba;
Alta consistencia de lote.
Láser de fibra con mantenimiento de polarización de 1,5μm;
Amplificador y láser de fibra seguros para los ojos;
Lidar.
Número de parte: BEDF-PM-7 | Apertura numérica central | 0,22±0,02 |
Absorción del núcleo a 1530 nm | 7,0±2,0 dB/m2 | |
Modo Campo Diámetro@1550nm | 5.5±1.0μm | |
Longitud de onda de corte | â¤1300nm | |
Birrefringencia | ï¼3.5×10-4 | |
Diámetro del revestimiento | 125,0±1,0μm | |
Diámetro de recubrimiento | 245,0±5,0μm | |
Concentricidad del núcleo | ï¼0.5μm | |
Fuerza mecánica | â¥100kpsi(0.69GN/m2) | |
Estructura de mantenimiento de polarización | Panda | |
Número de parte: BEDF-PM-14 | Apertura numérica central | 0,22±0,02 |
Absorción del núcleo a 1530 nm | 14,0±3,0 dB/m2 | |
Modo Campo Diámetro@1550nm | 5.0±1.0μm | |
Longitud de onda de corte | â¤1300nm | |
Birrefringencia | ï¼3.5×10-4 | |
Diámetro del revestimiento | 125,0±1,0μm | |
Diámetro de recubrimiento | 245,0±5,0μm | |
Concentricidad del núcleo | ï¼0.5μm | |
Fuerza mecánica | â¥100kpsi(0.69GN/m2) | |
Estructura de mantenimiento de polarización | Panda | |
Número de parte: BEDF-PM-30 | Apertura numérica central | 0,26±0,02 |
Absorción del núcleo a 1530 nm | 30,0±3,0 dB/m | |
Modo Campo Diámetro@1550nm | 5.0±1.0μm | |
Longitud de onda de corte | â¤1300nm | |
Birrefringencia | ï¼3.5×10-4 | |
Diámetro del revestimiento | 125,0±1,0μm | |
Diámetro de recubrimiento | 245,0±5,0μm | |
Concentricidad del núcleo | ï¼0.5μm | |
Fuerza mecánica | â¥100kpsi(0.69GN/m2) | |
Estructura de mantenimiento de polarización | Panda | |
Número de parte: BEDF-PM-37 | Apertura numérica central | 0,26±0,02 |
Absorción del núcleo a 1530 nm | 37,0±3,0 dB/m | |
Modo Campo Diámetro@1550nm | 5.0±1.0μm | |
Longitud de onda de corte | â¤1300nm | |
Birrefringencia | ï¼3.5×10-4 | |
Diámetro del revestimiento | 125,0±1,0μm | |
Diámetro de recubrimiento | 245,0±5,0μm | |
Concentricidad del núcleo | ï¼0.5μm | |
Fuerza mecánica | â¥100kpsi(0.69GN/m2) | |
Estructura de mantenimiento de polarización | Panda | |
Número de parte: BEDF-PM-50 | Apertura numérica central | 0,26±0,02 |
Absorción del núcleo a 1530 nm | 50,0±5,0 dB/m2 | |
Modo Campo Diámetro@1550nm | 5.5±1.0μm | |
Longitud de onda de corte | â¤1300nm | |
Birrefringencia | ï¼3.5×10-4 | |
Diámetro del revestimiento | 125,0±1,0μm | |
Diámetro de recubrimiento | 245,0±5,0μm | |
Concentricidad del núcleo | ï¼0.5μm | |
Fuerza mecánica | â¥100kpsi(0.69GN/m2) | |
Estructura de mantenimiento de polarización | Panda | |
Número de parte: BEDF-PM-80 | Apertura numérica central | 0,26±0,02 |
Absorción del núcleo a 1530 nm | 80,0±20,0 dB/m2 | |
Modo Campo Diámetro@1550nm | 5.5±1.0μm | |
Longitud de onda de corte | â¤1300nm | |
Birrefringencia | ï¼3.5×10-4 | |
Diámetro del revestimiento | 125,0±1,0μm | |
Diámetro de recubrimiento | 245,0±5,0μm | |
Concentricidad del núcleo | ï¼0.5μm | |
Fuerza mecánica | â¥100kpsi(0.69GN/m2) | |
Estructura de mantenimiento de polarización | Panda | |
Número de parte: BEDF-PM-150 | Apertura numérica central | 0,26±0,02 |
Absorción del núcleo a 1530 nm | 150,0±30,0 dB/m2 | |
Modo Campo Diámetro@1550nm | 5.5±1.0μm | |
Longitud de onda de corte | â¤1300nm | |
Birrefringencia | ï¼3.5×10-4 | |
Diámetro del revestimiento | 125,0±1,0μm | |
Diámetro de recubrimiento | 245,0±5,0μm | |
Concentricidad del núcleo | ï¼0.5μm | |
Fuerza mecánica | â¥100kpsi(0.69GN/m2) | |
Estructura de mantenimiento de polarización | Panda |
Todos los productos han sido probados antes del envío;
Todos los productos tienen de 1 a 3 años de garantía. (Después del período de garantía de calidad, comenzó a cobrarse la tarifa de servicio de mantenimiento adecuada).
Apreciamos su negocio y ofrecemos una política de devolución instantánea de 7 días. (7 días después de recibir los artículos);
Si los artículos que compra en nuestra tienda no son de calidad perfecta, es decir, no funcionan electrónicamente según las especificaciones del fabricante, simplemente devuélvalos para su reemplazo o reembolso;
Si los artículos son defectuosos, notifíquenos dentro de los 3 días posteriores a la entrega;
Todos los artículos deben devolverse en su estado original para calificar para un reembolso o reemplazo;
El comprador es responsable de todos los gastos de envío incurridos.
A: longitudes de onda de banda C, banda L y banda C+L.
P: ¿Cuál es el requisito para la potencia de salida?R: La caja optrónica se puede personalizar según sus requisitos.
Copyright @ 2020 Shenzhen Box Optronics Technology Co., Ltd. - Módulos de fibra óptica de China, fabricantes de láseres de fibra acoplada, proveedores de componentes láser Todos los derechos reservados.