Como fabricante profesional de bomba láser DIL de paquete pequeño 974nm 300mW sin enfriador TEC, puede estar seguro de comprar bomba láser DIL de paquete pequeño 974nm 300mW sin enfriador TEC en nuestra fábrica y le ofreceremos el mejor servicio postventa y entrega oportuna.
El módulo de bomba BDLD-976F-3HSM-FA de 980 nm utiliza una construcción plana con subportadora de chip.
El chip de alta potencia está sellado herméticamente en un paquete de mariposa DIL Mini sin epoxi, los láseres son ideales para una amplia gama de aplicaciones, incluida la espectroscopia Raman, equipos biomédicos.
Potencia operativa sin torceduras de hasta 300 mW;
paquete de mariposa de 14 pines sin epoxi y sin fundente con fibra SM Hi1060 o PM;
Estabilización de rejilla de Bragg de fibra,
Selección de longitud de onda de 974nm y 976nm disponible;
sensores de fibra óptica;
fuentes láser;
Sistemas CATV.
Índices absolutos máximos | |||||||
Parámetro | Símbolo | mín. | tip. | máx. | Unidad | notas | |
Temperatura de la carcasa de funcionamiento | caso | 0 | - | 75 | ℃ | - | |
Temperatura de almacenamiento | Tstg | -40 | - | 85 | ℃ | 2000 horas | |
Corriente directa de LD | Si | - | - | 900 | mamá | - | |
Corriente inversa LD | ir | - | - | 10 | uA | - | |
Voltaje inverso de LD | vr | - | - | 2 | V | - | |
Radio de curvatura de fibra | - | 30 | - | - | milímetro | - | |
Humedad relativa | Rh | 0 | - | 95ï¼ | - | sin condensación | |
Tiempo de soldadura de plomo | - | - | - | 10 | Segundo | 260℃ | |
Fuerza de tracción axial de fibra | - | - | - | 5 | N | - | |
Fuerza de tracción lateral de fibra | - | - | - | 2.5 | N | - | |
Parámetros Electer-Optical Probados bajo Ts=25℃, a menos que se indique lo contrario | |||||||
Parámetros | Símbolo | mín. | tip. | máx. | Unidad | notas | |
Corriente de umbral de LD | Ith | 30 | 150 | mamá | CW | ||
superar | P.f. | 200 | 300 | mW | Si (BOL)<500mA | ||
Corriente directa de LD | Si | 600 | mamá | Pf=Potencia nominal | |||
Potencia libre de torceduras | rosa | 250 | mW | >=1.2*Potencia nominal | |||
Corriente libre de torceduras | Ikink | >=1.2*Si(BOL) | mamá | [1] | |||
Voltaje directo de LD | v.f. | 2.5 | V | Pf=Potencia nominal | |||
Longitud de onda central | λc | 973 | 974 | 975 | Nuevo Méjico | Pico, Pf = potencia nominal | |
Torneado de longitud de onda máxima | △λp/â–³Tamb | 0.01 | nm/℃ | T: Temperatura FBG. | |||
Ancho de espectro | △λ | 2 | Nuevo Méjico | RMS@-13dB | |||
Estabilidad del espectro | -0.5 | 0.5 | Nuevo Méjico | Pf=Potencia nominal,t=60s | |||
Estabilidad de potencia >20 mW 10-20 mW 3,5-10 mW | 0,2 0,5 1 | dBm | Pico a pico, t = 60 s, muestreo de CC a 50 kHz, TC = 25℃ | ||||
Error de seguimiento | TE | -0.5 | 0.5 | dB | TC=-5~75℃, Referido a [2] |
El dibujo de la estructura del producto del láser de bomba DIL.
Todos los productos han sido probados antes del envío;
Todos los productos tienen de 1 a 3 años de garantía. (Después del período de garantía de calidad, comenzó a cobrarse la tarifa de servicio de mantenimiento adecuada).
Apreciamos su negocio y ofrecemos una política de devolución instantánea de 7 días. (7 días después de recibir los artículos);
Si los artículos que compra en nuestra tienda no son de calidad perfecta, es decir, no funcionan electrónicamente según las especificaciones del fabricante, simplemente devuélvalos para su reemplazo o reembolso;
Si los artículos son defectuosos, notifíquenos dentro de los 3 días posteriores a la entrega;
Todos los artículos deben devolverse en su estado original para calificar para un reembolso o reemplazo;
El comprador es responsable de todos los gastos de envío incurridos.
R: Box optrónica puede proporcionar longitudes de onda de alta precisión de 974nm y 976nm correspondientes a diferentes aplicaciones.
P: ¿Cuál es el conector óptico que necesita?R: Box optrons puede personalizar el conector óptico de acuerdo con los requisitos de forma gratuita.
Copyright @ 2020 Shenzhen Box Optronics Technology Co., Ltd. - Módulos de fibra óptica de China, fabricantes de láseres de fibra acoplada, proveedores de componentes láser Todos los derechos reservados.